roblawfirm.com,麦門冬配合のせき、たんに効果のある錠剤!,【第(2)類医薬品】【メール便対応!】エフストリン,/fangle3924052.html,553円,30錠【大昭製薬】【セルフメディケーション税制対象】,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , のど・口中薬 , 指定第二類医薬品 553円 麦門冬配合のせき、たんに効果のある錠剤! 【第(2)類医薬品】【メール便対応!】エフストリン 30錠【大昭製薬】【セルフメディケーション税制対象】 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 のど・口中薬 指定第二類医薬品 553円 麦門冬配合のせき、たんに効果のある錠剤! 【第(2)類医薬品】【メール便対応!】エフストリン 30錠【大昭製薬】【セルフメディケーション税制対象】 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 のど・口中薬 指定第二類医薬品 麦門冬配合のせき たんに効果のある錠剤 注目の福袋をピックアップ! 第 2 類医薬品 大昭製薬 30錠 メール便対応 エフストリン セルフメディケーション税制対象 麦門冬配合のせき たんに効果のある錠剤 注目の福袋をピックアップ! 第 2 類医薬品 大昭製薬 30錠 メール便対応 エフストリン セルフメディケーション税制対象 roblawfirm.com,麦門冬配合のせき、たんに効果のある錠剤!,【第(2)類医薬品】【メール便対応!】エフストリン,/fangle3924052.html,553円,30錠【大昭製薬】【セルフメディケーション税制対象】,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , のど・口中薬 , 指定第二類医薬品
せきは、のどや気管支の病気に伴って起こる症状で、せきが長く続くと、のどを痛めたり、声がかすれるだけでなく肺に必要以上の刺激を与え、血圧を高くし、又心臓に負担を与えるなど体力が著しく消耗し、病気に対する抵抗力も弱ってきます。
エフストリンに配合されているバクモンドウは古くから、炎症性のせきをしずめる効果の高い生薬として漢方薬で使用されています。
エフストリンはせきをしずめ、たんの切れをよくするお薬です。
内容量 | 30錠 |
効能・効果 | せき、たん |
使用上の 注意 | ●してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 1.次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことのある人。 (2)12才未満の小児 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5.過量服用・長期連用しないでください ●相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください [関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系:めまい 泌尿器:排尿困難 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 [症状の名称:症状] ・再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 ・無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 ・呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気 4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください |
成分・分量 | 1日量(9錠中) ジヒドロコデインリン酸塩・・・30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・75mg ノスカピン・・・45mgグアイフェネシン・・・300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・12mg 無水カフェイン・・・150mg バクモンドウ乾燥エキス・・・300mg(原生薬換算量1.5g) 添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム(CMC-Ca)、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。 |
用法・容量 | 次の1回量を1日3回なるべく空腹時をさけ、4時間以上あけて服用してください。 [年齢:1回量] 15才以上:3錠 12~15才未満:2錠 12才未満:服用しないこと <用法関連注意> (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (2)定められた用法・用量を厳守してください。 (3)錠剤の取り出し方(PTPの場合) 錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用して下さい。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります。) |
保管及び 取扱い上の 注意 | 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 2.小児の手の届かない所に保管してください。 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 |
使用期限 | 使用期限まで180日以上あるものをお送りします。 |
製造販売元 | 大昭製薬株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168 おくすり相談室 電話:0748-88-4181 受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く) |
広告文責 | 多賀城ファーマシー株式会社 薬剤師:根本一郎 TEL:022-362-1675 |
原産国 | 日本 |
リスク区分 | 第(2)類医薬品 |
■この商品は医薬品です。用法・容量を守り、正しくご使用下さい。
医薬品販売に関する記載事項(必須記載事項)
2022.02.21 更新
沖縄美ら島財団が管理運営を行う施設について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に伴う、各施設の利用状況をお知らせいたします。
施設内店舗の営業状況および体験プログラムやイベントの中止・延期情報詳細につきましては、各施設のホームページをご覧ください。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
詳細はこちらをご確認ください。
【利用状況】開園中(一部施設の営業時間を短縮)
【再開日】令和3年10月1日(金)
施設内の利用状況については中古 富士通 PRIMERGY RX100 S6 PGR1064H6 Xeon X3430 2.4GHz 4GB 160GB×1(SATA) DVD-ROMよりご確認ください。
【利用状況】開園中(一部施設の営業時間を短縮)
【再開日】令和3年10月1日(金)
施設内の利用状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】開館中(一部施設の営業時間を短縮)
【再開日】令和3年10月1日(金)
施設内の利用状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】開館中
【再開日】令和3年10月1日(金)
施設内の利用状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】利用者の受入れ再開
【再開日】令和3年10月1日(金)
施設内の利用状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】開校中
施設内の利用状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】開園中(一部施設 臨時休業)
施設内店舗の営業状況についてはこちらよりご確認ください。
【利用状況】営業再開
【再開日】令和4年2月21日(月)
店舗の営業状況についてはこちらよりご確認ください。
2022.01.25 更新
沖縄美ら島財団が管理運営を行う施設について、新型コロナウイルス感染者の発生状況をお知らせいたします。
当財団では、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努めてまいります。
詳細はこちらをご確認ください。
発生確認日 | 発生施設名 | 陽性者数 | 施設状況 | 感染者状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2022.01.14(金) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.12(水) | 沖縄美ら島財団事務所 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.09(日) | 海洋博公園 | 2名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.08(土) | 海洋博公園 | 2名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.05(水) | 沖縄美ら海水族館関連区域 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.04(火) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.12.25(土) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.09.25(土) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.09.14(火) | 首里城公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.08.18(水) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.07.16(金) | 首里城公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.07.02(金) | 沖縄美ら島財団事務所 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.05.07(金) | 沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.04.27(火) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.04.22(木) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.23(水) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.20(日) | 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.11(金) | 沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.10(木) | 海洋博公園A | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.10(木) | 海洋博公園B | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.11.26(木) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.10.24(土) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
※対応状況詳細につきましては、施設HPをご確認ください。
皆さまには多大なるご心配をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
Copyright (c) 2015 Okinawa Churashima Foundation. All right reserved.